EPSON GT-1500 A4專業文件掃描器
產品網址
內容簡介
EPSON GT-1500 A4專業文件掃描器
EPSON GT-1500 A4專業文件掃描器 內建ADF自動文件送紙器,更具備最新LED技術與高品質掃描能力, 讓您在最短的時間完成更多的事,絕對是中小企業A4文件掃描器的最佳首選。
|
EPSON GT-1500 A4專業文件掃描器
產品網址
內容簡介
EPSON GT-1500 A4專業文件掃描器
EPSON GT-1500 A4專業文件掃描器 內建ADF自動文件送紙器,更具備最新LED技術與高品質掃描能力, 讓您在最短的時間完成更多的事,絕對是中小企業A4文件掃描器的最佳首選。
|
規格 | 型式 | 平台式A4彩色影像掃描器 | |
掃描方式 | 影像讀取鏡頭移動方式 (一次掃描模式) | ||
掃描元件 | 彩色 CCD 線性感應器 (3 Lines) | ||
文件掃描範圍 | 216mm x 297mm | ||
光源 | 白色LED燈 | ||
光學解析度 | 1,200dpi x 2,400dpi (搭配超微步驅動裝置) | ||
輸出解析度 | 50dpi ~ 2,400dpi (間隔 1dpi) /3,200dpi / 3,600dpi / 4,800dpi | ||
畫素深度 | 內:16位元/畫素 外: 1, 8, 16位元/畫素 |
||
掃描速度 | 平台式 | 黑白 A4, 200dpi 1,408msec/line | |
彩色 A4, 200dpi 1,536msec/line | |||
自動進紙器 (ADF) | 黑白 A4, 200dpi 18ppm | ||
彩色 A4, 200dpi 12ppm | |||
掃描速度的測試檔案說明 | 作業環境 中央處理器:Pentium 4, 3.2GHz 記憶體:3GB 介面:USB2.0 High Speed 作業系統:Windows XP Professional Edition 軟體:Adobe Photoshop 7.01E |
||
*掃描速度的測試結果會隨電腦系統作業環境 、解析度和掃描模式不同而改變。 *然而,上 述所列之文件可以其他文件代 替而不會影響測試結果。 *當掃描解析度較高時,掃描尺寸可能會受到 限制。 |
|||
自動送紙器 | 進紙方式 | 進:掃描面朝上饋入 出:掃描面朝下送出 |
|
光學解析度 | 600dpi x 600dpi | ||
掃描文件大小 | A4, Letter, Legal, B5, A5, A6 | ||
最大尺寸:216mm x 356mm | |||
最小尺寸:105mm x 148.5mm | |||
送紙槽容量 | 100張 (80g/㎡ ) | ||
掃描文件規格 | 厚度:50~120g/㎡ | ||
介面 | USB 2.0 High Speed (若要使用 USB 埠,詳細的 USB 連接資訊 請參考個人電腦使用手冊。請注意,若使用 非標準接線或連接多個集線器,將可能發生 錯誤。) |
||
電力需求 | 額定電壓 | AC 100~120V | |
額定頻率 | 50~60 Hz | ||
環境規格 (指的是資源、 能源使用及 回收相關資訊) |
體積 | 470mm(寬) x 318mm(深) x 121mm(高) | |
重量 | 約3.9公斤 | ||
耗電量 | 操作中:約 12.5W | ||
就緒模式:約 5.5W | |||
待機模式:約 2.4W | |||
關機模式:約 0.6W | |||
使用回收塑膠材質件數 | 1件 | ||
支援平台 | USB1.1& USB2.0 High-Speed |
Microsoft Windows 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional / XP Professional x64 / Windows Vista | |
Mac OS X 10.2.8 或以上版本 | |||
保固期 | 一年 |
沒有留言:
張貼留言